Quaker
Quaker Chewy Granola Bars, Chocolate Chips - 8 Each
Net Wt 0.51 lb
Let's see if this item is available in your area..
Total Fat | 3.5 g |
Saturated Fat | 1.5 g |
Polyunsaturated Fat | 1 g |
Monounsaturated Fat | 1 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 70 mg |
Total Carbohydrate | 17 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 7 g |
Protein | 1 g |
Vitamin A | 0 % |
Vitamin C | 0 % |
Calcium | 8 % |
Iron | 2 % |
Total Fat | 3.5 g |
Saturated Fat | 1.5 g |
Polyunsaturated Fat | 1 g |
Monounsaturated Fat | 1 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 70 mg |
Total Carbohydrate | 17 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 7 g |
Protein | 1 g |
Vitamin A | 0 % |
Vitamin C | 0 % |
Calcium | 8 % |
Iron | 2 % |
We believe that building a strong community is about more than
just the bottom line.
We strive to make a positive impact in the communities we
serve.