QUAKER
Quaker Chewy Granola Bars, Peanut Butter Chocolate Chip Flavor - 8 Count
Net Wt 0.52 lb
Let's see if this item is available in your area..
Total Fat | 3 g |
Saturated Fat | 1 g |
Polyunsaturated Fat | 0.5 g |
Monounsaturated Fat | 1 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 95 mg |
Total Carbohydrate | 17 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 7 g |
Protein | 2 g |
Vitamin A | 0 % |
Vitamin C | 0 % |
Calcium | 8 % |
Iron | 2 % |
Total Fat | 3 g |
Saturated Fat | 1 g |
Polyunsaturated Fat | 0.5 g |
Monounsaturated Fat | 1 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 95 mg |
Total Carbohydrate | 17 g |
Dietary Fiber | 1 g |
Sugars | 7 g |
Protein | 2 g |
Vitamin A | 0 % |
Vitamin C | 0 % |
Calcium | 8 % |
Iron | 2 % |
We believe that building a strong community is about more than
just the bottom line.
We strive to make a positive impact in the communities we
serve.